项 目 | 单位 | 技术参数 |
工作台尺寸 | mm | 1000×420 |
工作台最大承重(均布) | kg | 200 |
工作台T型槽(槽数/宽度/间距) |
| 5-18×80 |
X轴行程 | mm | 700 |
Y轴行程 | mm | 420 |
Z轴行程 | mm | 600 |
主轴规格 |
| BT40-120 |
主轴最高转速 | r/min | 8000 |
推荐主轴电机功率 | kw | 5.5 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-700 |
主轴中心线至立柱导轨面距离 | mm | 460 |
三轴快速移动(X/Y/Z) | m/min | 36/36/24 |
切削进给速度 | mm/min | 1-6000 |
三轴丝杠螺距(X/Y/Z) | mm | 4016 |
推荐三轴电机扭矩(X/Y/Z) | Nm | 15 |
定位精度和重复定位精度 | mm | ≤0.01和≤0.005 |
使用气压 | mpa | 0.6 |
机床重量(约) | kg | 4500 |
机床整机配置 | ||||
序号 | 配置 | 规格明细 | 厂家 | 产地 |
1 | 数控操作系统 | 凯恩帝 | 北京 | 北京 |
2 | 电器 | 日本大隈智能 | 集成电路板 | |
3 | 钣金 |
| 大汉智能 | |
4 | 三轴丝杆专用轴承 | 内径25,外径62,P4 | TPI | 台湾 |
5 | 三轴线轨 | XY轴:=32 | 力士乐 | 德国 |
7 | 皮带式主轴 | BT40-120-8000rpm | 丹铨 | 台湾 |
8 | 打刀缸 | 3.5T | 丹铨 | 台湾 |
9 | 自动润滑系统 | n/a | 河谷 | 日本 |
10 | 气动系统 | n/a | 亚德客 | 台湾 |
11 | 地脚承座+螺栓+螺帽 | n/a | 大汉智能 | 国产 |