外协加工价格计算
发布时间:2018-02-25 09:00:06
1、计算法(新制的零部件适用):
①普通碳钢,材料(毛坯)单价×毛坯重量(20KG以上)×3倍系数。
②不锈钢, 材料(毛坯)单价×毛坯重量(20KG以上)×3.5倍系数。
③其他材料即参考上两项计算。
④20KG以下的零部件用计时法估价。
2、计时法(修复的零部件适用):
序号 | 设备名称 | 型号数量 | 加工范围 | 加工费用元﹨小时 |
1 | 普通卧式车床 | C6140×2米 ×2台 | 1.加工修理φ400×200以内盘类、套类、轮等。例如:管道法兰制造、修理;各种传动联轴器、皮带轮的制造与修理;泵类盘根套、连接套的制造和修理等。 2.φ200×2000以内的轴类、辊类,长筒等。例如:各类泵轴、连接轴、搅拌轴、各种螺纹、蜗杆等制造和修理;各类传动辊、回头辊、小托辊等的制造和修理。 | 80-100 |
2 | 卧式马鞍车床 | C6280×6米 ×1台 | 1.加工修理φ800×6000以内的辊类轴头,螺旋轴头等。例如:回头辊、螺旋等轴头的修理和制造。 2.φ450×6000以内的通轴、辊面、长筒等。例如:设备导辊、回头辊等的制造和辊面修理;较大的轴类推进器轴、搅拌轴、传动轴等制造修理。 3.φ1000×310以内的盘类、套类、轮等。例如:较大的法兰、皮带轮、联轴器、泵类的侧盖、壳体等制造和修理。较大零件螺纹、蜗杆、油槽等的制造修理。 | 120-150 |
3 | 重型卧式车床 | C61148×12米× 1台 | 1.加工修理φ1250×12000以内的大型辊类轴头,螺旋轴头等。例如:大型辊类轴头、螺纹的加工和修理;大型轴类的轴头、螺纹加工和修理;大型法兰、端板、皮带轮等的制造和修理。 2.φ900×12000以内的通轴、辊面、长筒等。例如:大型辊类辊面的加工修理;大型轴类的制造和修理。 | 180-240 |
4 | 动平衡 | HM6U×12吨×φ2米 ×1台 | 可满足需要做动平衡辊类、轴类、叶轮等的检测。 | 150-200 |
5 | 卧式升降台铣床 | X6140×1台 | 可加工修理1000×320×360以内的箱体、平面、键槽等。例如:较精密的基座、平台、垫板等铣平面或多面;零件上开槽、轴类上开键槽、铣多面体等零件外径开键槽或铣平面。 | 60-80 |
6 | 牛头刨床 | B665×1台 | 可加工修理650×520×350以内的箱体、平面、内孔键槽等。例如:一般精度要求的箱体、基座、垫板等刨平面;联轴器、皮带轮等。轮、套类以内内孔刨单键槽。 | 50-70 |
7 | 插床 | B5020E×1台 | 可加工φ500×200以内的内孔插槽、扁、多边、花键套等。例如:联轴器、皮带轮等轮、套类200以内内孔插单键槽、双键槽、花键槽。 | 50-70 |
8 | 摇臂钻床 | Z3050×1台 | 钻φ50×长1600×高1220以内孔。例如:在法兰、轴类、套类、箱体类等上钻孔。 | 50-70 |
9 | 卧式金属带锯床 | GB4240×1台 | 可锯切400×400以内的方、圆管,实心轴等;下料用机床。 | 50-70 |
10 | 数控轧辊磨床 | MK84100×6米 ×1台 | 可加工研磨Φ1000×6000以内的辊类、轴类轴头、辊面等。例如:辊面直线、中凸、中凹、不规则曲线及轴头的研磨。φ300×1.5吨以上各种材质的大型轴、辊类中凸、中凹、直线研磨。 |
400-600 |
11 | 万能外圆磨床 | MW1432B×3米 ×1台 | 可加工研磨Φ320×3000以内的辊类、轴类、轴头、等。例如:各种要求精度高的泵类轴、连接轴、传动轴、齿轮轴、转子轴、油、气缸轴等研磨。 | 120-150 |
12 | 切草刀磨刀机 | MDD-3000D×4台 | 可刃磨长3米×宽200×厚15-40内的横切(条状)刀研磨。 | 50-70 |
13 | 刮刀磨刀机 | MDD-3500C×1台 | 可满足可刃磨长3.5米×宽200×厚1-40内的横切(条状)刀研磨。 | 80-100 |
14 | 台车式热处理炉 | RT2-120-9×1台 | 体积2000×1000×700以内零件的淬火、退火、正火等热处理。可对各类轴、套、齿轮、工具、蜗杆等进行淬火、正火、退火。 | 120-150(批量) |
15 | 行车 | LHEA4×30(15+15)t×28.5m ×1台 | 需动用行车吊装的大型零件,安照行车实际使用时间计费。 | 70-100 |
16 | 超音频感应加热器 | LSW-80×1台 | 直径800以内需要加热、烘装的零件部位。例如:底脚栓、∪型卡等加热后加工件;各种辊类等可加热烘装的轴头、闷头、管子。 | 80-120 |
17 | 电焊机 | 1台 | 碳钢或不锈钢补焊、焊接、铆焊等。 | 50-70 |
18 | 切割机、气割、抛光机、手电钻等工具 | 各1台 | 辅助用机械加工工具。 | 40-50 |
19 | 拆卸、装配、组装 | 零部件拆卸、组装、装配,如:联轴器、轴承、带轮、主轴等的组装装配。 | 60-100 | |
20 | 防锈、刷漆、包装等 | 零部件组装、装配完成后最后作业项目。 | 40-50 |
3、估算法:
对修复较复杂或较贵重的零部件,可按照零部件新件价格的0.3--0.5倍综合折算。
如有问题请各位师傅指出!